【资料图】
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,民生控股因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。民生控股当日收报2.69元,涨跌幅-10.03%,偏离值-9.6%,换手率10.88%,成交额1.58亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 616.11 | 6.37 | 609.74 |
2 | 国信证券太原水西门街营业部 | 414.29 | 0 | 414.29 |
3 | 招商证券深圳福华三路营业部 | 238.83 | 0 | 238.83 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 193.75 | 163.29 | 30.46 |
5 | 国信证券义乌稠江街道总部经济园营业部 | 174.38 | 88.37 | 86.01 |
合计 | - | 1637.36 | 258.03 | 1379.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券泰兴根思路营业部 | 2.26 | 1263.67 | -1261.41 |
2 | 中泰证券北京安立路营业部 | 0.23 | 465.32 | -465.09 |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 0.81 | 386.24 | -385.43 |
4 | 中原证券商丘分公司 | 5.6 | 261.43 | -255.83 |
5 | 湘财证券上海国权北路营业部 | 0.76 | 231.18 | -230.42 |
合计 | - | 9.66 | 2607.84 | -2598.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。