【资料图】
银信科技4月24日发布消息,4月21日,公司接待国泰君安证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 林静颖,副总经理、财务总监 祝国辉,接待地点安华发展大厦8层,银信科技会议室。
调研主要内容
一、公司介绍 公司董秘林静颖女士简要介绍了银信科技的主营业务、发展历程、管理架构、分支机构、人员构成、行业客户、数字化的转型等基本情况。 二、问答环节 1、请问贵司关于可转债所募集资金的安排情况? 答:公司2020年的发行的可转债金额约3.9亿,主要是用于投入2个项目:“基于容器技术的金融数…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 萧晓萌 |
2 | 北京燕云私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张海平 |
3 | 凯聪(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 刘博 |
4 | 北京本炎投资管理有限公司 | 投资公司 | 李刚 |
5 | 北京华岳私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 佟思雨 |
6 | 北京大谦私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 秦皓,吴家骏 |
7 | 北京四月天私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 郑宏勋,王强 |
8 | 北京申懋投资咨询中心 | 投资咨询公司 | 顾申懋 |
9 | 六辰(海南)私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王德龙 |
10 | 北京盛运德诚投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 张雪峰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。